La guerre franco-prussienne de 1870-1871 est un conflit qui opposa la France et les états d'Allemagne sous la domination de la Prusse.
Ce fut une guerre courte, à peine six mois, qui se déroula de la mi-juillet 1870 jusqu'à la fin janvier 1871, toutes les batailles eurent lieu en France, sauf la première.
« Nous sommes prêts, archi-prêts. La guerre dût-elle durer deux ans, il ne manquerait pas un bouton de guêtre à nos soldats. »
Maréchal Edmond Lebœuf
| LOUDUN | ||||
| BARBIER Marie Louis Henri | Page | |||
| BLANCHARD Joseph Hippolyte | Naissance | - | Matricule | |
| BESNARD Auguste | Page | |||
| BOISLABEIL Alexandre Auguste | Naissance | - | Matricule | |
| BOYER Pierre | Page | |||
| D'ABADIE René Jacques Roger | Naissance | - | Matricule | |
| DELIARD Louis | Naissance | - | Matricule | |
| DESPRES Adolphe | Naissance | - | Matricule | |
| DIARD Jules Charles Joseph | Naissance | - | Matricule | |
| DOUTRELEAU Alexandre | Page | |||
| GOUIN Augustin Armand | Naissance | - | Matricule | |
| MORTIER François | Naissance | - | Matricule | |
| REDONNET (Né LECLAIR ) Louis | Naissance | - | Matricule | |
| RICORDEAU Gustave Émerand | Naissance | - | Matricule | |
| SERGENT Delphin | Page | |||
| THONNARD DU TEMPLE Marie-Louis | Page | |||
| VINET Octave | Naissance | - | Matricule | |
| VINET Félicien Joseph Alexandre | Page | |||
| Véniers | ||||
| GUENON Jean | Naissance | - | Matricule | |
| ARÇAY | ||||
| DELAUNAY Louis Jean | Naissance | - | Matricule | |
| BASSES | ||||
| BONET François | Naissance | - | Matricule | |
| BERRIE (Nueil-sur-Dive) | ||||
| BOURRY Henri |
Naissance |
- | Matricule | |
| CACAULT Pierre | Naissance | - | Matricule | |
| BERTHEGON | ||||
| LEVIEUX Louis André | Naissance | - | Matricule | |
| BEUXES | ||||
| DIBOINE Auguste | Naissance | - | Matricule | |
| BOURNAND | ||||
| BASSEREAU François Alexis | Naissance | - | Matricule | |
| RENAULT Jean Baptiste | Naissance | - | Matricule | |
| CEAUX-en-LOUDUN | ||||
| ARCHAMBAULT Jules | Naissance | - | Matricule | |
| AVRIL Joseph Victor | Naissance | - | Matricule | |
| AVRIL Pierre | Naissance | - | Matricule | |
| BOURDON Victor | Naissance | - | Matricule | |
| MARIEAU Jean | Naissance | - | Matricule | |
| POISSON André | Naissance | - | Matricule | |
| CHALAIS | ||||
| LECOMTE René | Naissance | - | Matricule | |
| CHOUPPES | ||||
| DRAULT François Claude | Naissance | - | Matricule | |
| GODARD Victor Jules | Naissance | - | Matricule | |
| PRINÇAY André | Naissance | - | Matricule | |
| COUSSAY | ||||
| BUREAU Anatole | Naissance | - | Matricule | |
| CRAON | ||||
| AUBOURG Louis | Naissance | - | Matricule | |
| LECLERC Joseph | Naissance | - | Matricule | |
| CURÇAY | ||||
| RAGON Pierre | Naissance | - | Matricule | |
| ROI Eugène | Naissance | - | Matricule | |
| GUESNES | ||||
| LAMBERT Désiré | Naissance | - | Matricule | |
| MANCEAU Louis | Naissance | - | Matricule | |
| La ROCHE-RIGAULT | ||||
| Claunay | ||||
| GOURON François | ||||
| Le Bouchet | ||||
| RÉGULIER Louis | Naissance | - | Matricule | |
| MARTAIZÉ | ||||
| ASSAILLY Jean | Naissance | - | Matricule | |
| BIZARD Louis | Naissance | - | Matricule | |
| HAIRAULT Jean François | Matricule | - | Matricule | |
| MOREAU Jean | Naissance | - | Matricule | |
| TURQUOIS André | Naissance | - | Matricule | |
| MAULAY | ||||
| LAURENT Louis Camille | Naissance | - | Matricule | |
| MAZEUIL | ||||
| GAUCHER Pierre Désiré | Naissance | - | Matricule | |
| MONCONTOUR | ||||
| DINAIS Delphin | Naissance | - | Matricule | |
| LEBEAU Émile Alphonse | Naissance | - | Matricule | |
| MONTS | ||||
| GOURON François | Naissance | - | Matricule | |
| MAZEAU Valentin Jean | Naissance | - | Matricule | |
| PICHOT Louis Auguste | Naissance | - | Matricule | |
| VALADE Charles Ludovic | Naissance | - | Matricule | |
| MOUTERRE-SILLY | ||||
| DELAVAUD Alexandre |
Naissance |
- | Matricule | |
| FOUCAULT Alexandre | Naissance | - | Matricule | |
| GUÉRIN Louis |
Naissance - Décès |
- | Matricule | |
| MARCHET Joseph | Naissance | - | Matricule | |
| VERRIER Louis | Naissance | - | Matricule | |
| Notre DAME d'OR | ||||
| JAULIN Mathurin | Naissance | - | Matricule | |
| POUANÇAY | ||||
| GROSSIN Pierre | Naissance | - | Matricule | |
| LIMOUSIN Louis | Naissance | - | Matricule | |
| MOINET Louis | Naissance | - | Matricule | |
| POUANT | ||||
| AVRIL Charles | Naissance | - | Matricule | |
| BEUGNOT Nicolas | Naissance | - | Matricule | |
| LIDON Henri | Naissance | - | Matricule | |
| TESSIER Charles | Naissance | - | Matricule | |
| THIBAULT Louis | Naissance | - | Matricule | |
| PRINÇAY | ||||
| COGNARD Jean | Naissance | - | Matricule | |
| RANTON | ||||
| CHARTON Pierre | Naissance | - | Matricule | |
| ROIFFÉ | ||||
| TAVEAU Joseph | Naissance | - | Matricule | |
| SAMMARÇOLLES | ||||
| CHAMPION Jean | Naissance | - | Matricule | |
| FOUQUET Théophile | Naissance | - | Matricule | |
| MOREAU Vincent Théophile | Naissance | - | Matricule | |
| SAINT CLAIR |
|
|||
| CATTIN Pierre | Naissance | - | Matricule | |
| JEANNIN Jacques | Naissance | - | Matricule | |
|
SAINT JEAN-de-SAUVES |
||||
| LAMARCHE Vincent | Naissance | - | Matricule | |
| PENOT Pierre | Naissance | - | Matricule | |
| SAINT LAON |
|
|||
| RENEAULT Pierre | Naissance | - | Matricule | |
| SAIX | ||||
| HALBERT Auguste Henri | Naissance | - | Matricule | |
| TROIS-MOUTIERS | ||||
| SAUNIER Étienne | Naissance | - | Matricule | |
| VINET Eugène Jean | Naissance | - | Matricule | |
| VERRUE |
|
|||
| GAUTIER François | Naissance | - | Matricule | |
| VÉZIÈRES | ||||
| GUILLON René | Naissance | - | Matricule | |
| ROULET Louis | Naissance | - | Matricule |